Аналоги кабеля КГ
Выберите кабель из списка:
Введите название марки или маркоразмера
- Подбор аналогов кабеля КГ - введите наименование Марки или Маркоразмера.
- Ниже в поле сформируется таблица аналогов кабелей КГ-ХЛ.
- Также ниже воспользуйтесь подборкой распространенных аналогов импортных кабелей.
Подобраны аналоги к марке КГ
- без брони, —
- резина, пвх, , пвх нг, пвх лс — изоляция из поливинилхлоридного пластиката, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke) - LS
- без, пэ, резина, резина нг, хб пряжа, пп шф, пвх лс, пвх, пвх тропич, резина хл, пвх хл, каучук хлоропреновый, резина нг хл, , пвх нг — поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка), из полиэтилена, без наружного шланга (голый), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов (HF - безгалогенный), поливинилхлорид в тропическом исполнении (с низким коэффициентом адсорбции молекул воды в материал изоляции), поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка) в хладостойком исполнении (стойкий к многократному перегибу)
- Cu —
- 0.66, 1, 10, , 0.38, 0.5, 6 —
- , эо —
- , эж —
- , пл —
- , много, одно —
- , fr —
Наименование | В наличии | Конструкция бронепокрова | Материал изоляции жилы | Материал наружного шланга | Медная ТПЖ | Номинальное напряжение, кВ | Экран общий, эо | Экран жил/пар/троек, эж | Плоское исполнение | Много-/однопроволочная жила | Огнезащитный барьер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | В организациях | ||||||||||
НРГвзаимозамена - Прямая замена к запрашиваемую товару | Узнать цену | ||||||||||
ПГТКОнг(A)-HFаналог - Аналогичный товар близкий по характеристикам | |||||||||||
ПРГДО | |||||||||||
ПРГИ | |||||||||||
ПРКА | |||||||||||
ПРКТ | |||||||||||
ПРН | |||||||||||
ПРР | |||||||||||
ПРТО | |||||||||||
ПуГР - 660В | |||||||||||
РКЭПнг(A)-FRHF | |||||||||||
РКЭВГнг(A)-FRLS | |||||||||||
РКЭВнг(A)-FRLS | |||||||||||
РКЭВнг-FRLS | |||||||||||
РПШ - 660В | |||||||||||
РПШЭ - 660В | |||||||||||
РПШЭк | |||||||||||
РПШЭк-Т | |||||||||||
РПШЭМ - 660В | |||||||||||
РПШЭМк | |||||||||||
РПШк | |||||||||||
РПШМ - 660В | |||||||||||
ШПЭП | |||||||||||
ШПЭП-УХЛ | |||||||||||
ШПЭП-УХЛ-М | |||||||||||
ВРГ | |||||||||||
ВРГнг(A)-FRHF | |||||||||||
ВРГнг(A)-FRLS | |||||||||||
ВРГз | |||||||||||
КУГР | |||||||||||
КУГРо | |||||||||||
КВРГ | |||||||||||
КГ1-ХЛ | |||||||||||
КГЭПШ | |||||||||||
КГЭПШТ | |||||||||||
КГЭПШ-Т | |||||||||||
КГЭС | |||||||||||
КГЭШ | |||||||||||
КГЭШм | |||||||||||
КГЭШм-Т | |||||||||||
КГЭШ-Т | |||||||||||
КГЭСУ | |||||||||||
КГЭТШ | |||||||||||
КГЭТШм | |||||||||||
КГЭТШ-Т | |||||||||||
КГЭЖШ-Т | |||||||||||
КГЭЖТШ | |||||||||||
КГ-ХЛ | |||||||||||
КГН | |||||||||||
КГНЭ | |||||||||||
КГНс | |||||||||||
КГН-Т | |||||||||||
КГНТТН-ХЛ | |||||||||||
КГНВ | |||||||||||
КГНВ-М | |||||||||||
КГп | |||||||||||
КГПЭТ | |||||||||||
КГп-ХЛ | |||||||||||
КГ-Т | |||||||||||
КНР | |||||||||||
КНРБ | |||||||||||
КНРЭ | |||||||||||
КНРЭк | |||||||||||
КНРЭк-HF | |||||||||||
КНРЭкнг-FRHF | |||||||||||
КНРЭкнг-HF | |||||||||||
КНРЭкт | |||||||||||
КНРЭк-Т | |||||||||||
КНРЭнг-HF | |||||||||||
КНРЭТ | |||||||||||
КНРЭ-Т | |||||||||||
КНРЭТЭ | |||||||||||
КНРЭТЭк | |||||||||||
КНРЭТЭ-Т | |||||||||||
КНРЭТП | |||||||||||
КНРЭТУ | |||||||||||
КНРГ | |||||||||||
КНРГЭ | |||||||||||
КНРк | |||||||||||
КНРк-Т | |||||||||||
КНРМ | |||||||||||
КНРМЭ | |||||||||||
КНРМЭнг(A)-HF | |||||||||||
КНРМЭнг | |||||||||||
КНРМЭнг-HF | |||||||||||
КНРМнг(A)-HF | |||||||||||
КНРМнг | |||||||||||
КНРМнг-HF | |||||||||||
КНРМТЭнг-HF | |||||||||||
КНРМТнг-HF | |||||||||||
КНРМТпЭнг-HF | |||||||||||
КНРнг-HF | |||||||||||
КНРпТ | |||||||||||
КНРпТЭ | |||||||||||
КНРпТЭк | |||||||||||
КНРпТк | |||||||||||
КНРпТП | |||||||||||
КНРпТПк | |||||||||||
КНРпТУ | |||||||||||
КНРТ | |||||||||||
КНР-Т | |||||||||||
КНРТЭ | |||||||||||
КНРТЭк | |||||||||||
КНРТЭк-Т | |||||||||||
КНРТЭ-Т | |||||||||||
КНРЦ | |||||||||||
КНРТУ | |||||||||||
КНРУ | |||||||||||
КОГЭШ | |||||||||||
КОГРЭШ | |||||||||||
КОГРЭШ-Т | |||||||||||
КОГРЭШВ | |||||||||||
КОГРЭШВ-Т | |||||||||||
КОГРВЭШ | |||||||||||
КОГВЭШ | |||||||||||
КОГВЭШ-Т | |||||||||||
КПГКЭПнг(A)-FRHF | |||||||||||
КПГКЭВнг(A)-FRLS | |||||||||||
КПГН | |||||||||||
КПГН1У | |||||||||||
КПГН2У | |||||||||||
КПГН2Уо | |||||||||||
КПГНЭ2У | |||||||||||
КПГПСЭПКПнг(A)-FRHF | |||||||||||
КПГПСЭПнг(A)-FRHF | |||||||||||
КПГПУ1У | |||||||||||
КПГПУЭ2У | |||||||||||
КПГС | |||||||||||
КПГС-ХЛ | |||||||||||
КПГСН | |||||||||||
КПГУ | |||||||||||
КПКРЭВнг(A)-FRLS | |||||||||||
КРНЭГ | |||||||||||
КРНЭГ-60 | |||||||||||
КРНГ | |||||||||||
КРНГ-60 | |||||||||||
КРПГ | |||||||||||
КРПГ-ХЛ | |||||||||||
КРПС | |||||||||||
КРПС-ХЛ | |||||||||||
КРПСН | |||||||||||
КРПСН-ХЛ | |||||||||||
КРПТ | |||||||||||
КРПТ-ХЛ | |||||||||||
КРПТН | |||||||||||
КРШК | |||||||||||
КРШК-ХЛ | |||||||||||
КРШС | |||||||||||
КРВГ | |||||||||||
КРВГЭ | |||||||||||
КРВГз | |||||||||||
КГВВз - 1кВ | |||||||||||
КГЭТ - 10кВ | |||||||||||
КГФЭ | |||||||||||
КГВВ-П | |||||||||||
КГВВП | |||||||||||
КГМЭВЭВлнг | |||||||||||
КГШ | |||||||||||
КГЭ-Т - 6кВ | |||||||||||
КГЭН-Т - 6кВ | |||||||||||
КГВВнг(A) - 1кВ | |||||||||||
КГВВЭнг-LS | |||||||||||
КГВЭВ | |||||||||||
КГЭТН - 10кВ | |||||||||||
КГСРТнг-HF | |||||||||||
КГВЭ |