- Главная
- Почему это выгодно
Почему это выгодно
ПРИ ПОКУПКЕ | ВБбШв 4х95 1кВ | ВВГнг(А)-LS 5x95 1кВ | АСБл 3х240 10кВ | АВБбШв 4х240 1кВ | ВБбШв 4х16 1кВ | ВВГнг(А)-LS 5x1,5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 м | Экономия Выгода | 1 241 700 ₽ 776 раз! При поиске через КабельРадар ВБбШв 4х95 1кВ 3000 метров Экономия 1 241 700 ₽ Выгода 776 раз! | 1 065 000 ₽ 6870 раз! | 505 000 ₽ 3140 раз! | 4 320 000 ₽ 270 раз! | 2 043 000 ₽ 1280 раз! | 267 000 ₽ 170 раз! | 20 400 ₽ 13 раза! | 180 000 ₽ 120 раз! |
1500 м | 620 850 ₽ 388 раз! | 532 500 ₽ 333 раза! | 251 250 ₽ 157 раз! | 216 000 ₽ 135 раз! | 102 150 ₽ 64 раза! | 13 350 ₽ 8 раз! | 10 200 ₽ 6 раз! | 9 000 ₽ 5.6 раз! | |
500 м | 206 950 ₽ 129 раз! | 177 500 ₽ 111 раз! | 83 750 ₽ 52 раза! | 72 000 ₽ 45 раз! | 34 050 ₽ 21 раз! | 4 450 ₽ 3 раза! | 3 400 ₽ 2 раза! | 3 000 ₽ 1.8 раз! | |
100 м | 41 390 ₽ 26 раз! | 35 500 ₽ 22 раза! | 16 750 ₽ 10 раз! | 14 400 ₽ 9 раз! | 6 810 ₽ 4 раза! | — — | — — | — — | |
50 м | 20 695 ₽ 13 раза! | 17 750 ₽ 11 раз! | 8 375 ₽ 5 раз! | 7 200 ₽ 5 раз! | 3 405 ₽ 2 раза! | — — | — — | — — |
В таблице указаны наиболее популярные Маркоразмеры кабелей, при покупке которых Вы можете увидеть выгоду.