КГВВ аналоги
Выберите кабель из списка:
Введите название марки или маркоразмера
- Подбор аналогов кабеля КГВВ - введите наименование Марки или Маркоразмера.
- Ниже в поле сформируется таблица аналогов кабелей КГВВнг(А)-LS.
- Также ниже воспользуйтесь подборкой распространенных аналогов импортных кабелей.
Еще варианты:КГВВ - 0,66кВКГВВ - 1кВКГВВзКГВВз - 1кВКГВВнгКГВВнг(A)КГВВнг(A) - 0,66кВКГВВнг(A) - 1кВКГВВнг(A)-LSКГВВнг(A)-LS - 0,66кВКГВВнг(A)-LS - 1кВ
Подобраны аналоги к марке КГВВ
- без брони —
- пвх, пвх лс, пвх нг, пвх хл — изоляция из поливинилхлоридного пластиката, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke) - LS
- пвх тропич, пвх, без, пвх лс, пвх нг, пвх хл — поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка), без наружного шланга (голый), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, поливинилхлорид в тропическом исполнении (с низким коэффициентом адсорбции молекул воды в материал изоляции), поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка) в хладостойком исполнении (стойкий к многократному перегибу)
- Cu —
- 0.66, 1 —
- , эо —
- , эж, расшифровка —
- , л —
- , пл —
- , одно, много —
| Наименование | В наличии | Конструкция бронепокрова | Материал изоляции жилы | Материал наружного шланга | Медная ТПЖ | Номинальное напряжение, кВ | Экран общий, эо | Экран жил/пар/троек, эж | Луженая жила, л | Плоское исполнение | Много-/однопроволочная жила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КГВВ | В организациях | ||||||||||
| КВВГ-Твзаимозамена - Прямая замена к запрашиваемую товару | Узнать цену | ||||||||||
| КВВГзаналог - Аналогичный товар близкий по характеристикам | |||||||||||
| КВВ-П | |||||||||||
| ПЗ | |||||||||||
| ШМВ | |||||||||||
| ТРВ | |||||||||||
| ТСВ | |||||||||||
| ТВВ | |||||||||||
| ВВГ - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГ-Б | |||||||||||
| ВВГЭ - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГо | |||||||||||
| ВВГо-П | |||||||||||
| ВВГ-П - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГ-П-Б | |||||||||||
| ВВГ-Пг | |||||||||||
| ВВГ-П-т | |||||||||||
| ВВГ-Пз | |||||||||||
| ВВГз - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГзж | |||||||||||
| КУГВЭВ | |||||||||||
| КУГВШ | |||||||||||
| КУГВВ | |||||||||||
| КУГВВЭ | |||||||||||
| КУВ | |||||||||||
| КУВЭ | |||||||||||
| КУВЭ-К | |||||||||||
| КВЭВ | |||||||||||
| КВЭВЭ | |||||||||||
| КВмВГЭ | |||||||||||
| КВВ | |||||||||||
| КВВА | |||||||||||
| КВВЭ | |||||||||||
| КВВГ | |||||||||||
| КВВГЭ | |||||||||||
| КВВГЭ-Т | |||||||||||
| КВВГЭз | |||||||||||
| АШПВМ | |||||||||||
| КГВ | |||||||||||
| КГВЭ | |||||||||||
| КГВЭВ | |||||||||||
| КГВЭВ - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВЭВ-ХЛ | |||||||||||
| КГВЭВн | |||||||||||
| КГВВ - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВВА | |||||||||||
| КГВВАМ | |||||||||||
| КГВВАМ-Т | |||||||||||
| КГВВА-Т | |||||||||||
| КГВВЭ | |||||||||||
| КГВВн | |||||||||||
| КГВВ-П | |||||||||||
| КГВВ-Т | |||||||||||
| КГВВз | |||||||||||
| КМВЭВ | |||||||||||
| КПВ | |||||||||||
| КСВЭВ | |||||||||||
| КСВЭВГ | |||||||||||
| КСВЭВГл | |||||||||||
| КСВВ | |||||||||||
| КСВВ - 0,66кВ | |||||||||||
| КСВВЭ - 0,66кВ | |||||||||||
| КСВВГ | |||||||||||
| КСВВГл | |||||||||||
| КГВВнг(A)-LS - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВВ-Т | |||||||||||
| КГВВнг(A) - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВВнг(A) - 1кВ | |||||||||||
| КГВВз | |||||||||||
| КГВВнг(A)-LS | |||||||||||
| КГВВнг - 1кВ | |||||||||||
| КГВВА-Т | |||||||||||
| КГВВнг(A)н - 1кВ | |||||||||||
| КГВВ - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВВнг-LS | |||||||||||
| КГВВЭнг | |||||||||||
| КГВВнг-LS - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВВнг(A)-LS - 1кВ | |||||||||||
| КГВВА-ХЛ |