КВВГ аналоги
Выберите кабель из списка:
Введите название марки или маркоразмера
- Подбор аналогов кабеля КВВГ - введите наименование Марки или Маркоразмера.
- Ниже в поле сформируется таблица аналогов кабелей КВВГнг.
- Также ниже воспользуйтесь подборкой распространенных аналогов импортных кабелей.
Подобраны аналоги к марке КВВГ
- без брони, 2 оцинк ленты — бронепокров из двух стальных оцинкованных лент
- пвх, пвх нг хл, пвх нг, пвх лс, пвх хл — изоляция из поливинилхлоридного пластиката, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke) - LS
- пвх тропич, пвх, без, пвх нг хл, пвх нг, пвх лс, пвх нг тропич, пвх лс тропич, пвх хл — поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка), без наружного шланга (голый), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, поливинилхлорид не поддерживающий горение в тропическом исполнении (с низким коэффициентом адсорбции молекул воды в материал изоляции), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение в хладостойком исполнении (стойкий к многократному перегибу), поливинилхлорид в тропическом исполнении (с низким коэффициентом адсорбции молекул воды в материал изоляции), поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка) в хладостойком исполнении (стойкий к многократному перегибу)
- Cu —
- 0.66 —
- , эо —
- , эж, расшифровка —
- , л —
- , пл —
- , одно, много —
| Наименование | В наличии | Конструкция бронепокрова | Материал изоляции жилы | Материал наружного шланга | Медная ТПЖ | Номинальное напряжение, кВ | Экран общий, эо | Экран жил/пар/троек, эж | Луженая жила, л | Плоское исполнение | Много-/однопроволочная жила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВВГ | В организациях | ||||||||||
| КВВГ-Твзаимозамена - Прямая замена к запрашиваемую товару | Узнать цену | ||||||||||
| КВВГзаналог - Аналогичный товар близкий по характеристикам | |||||||||||
| КВВ-П | |||||||||||
| ПЗ | |||||||||||
| ШМВ | |||||||||||
| ТРВ | |||||||||||
| ТСВ | |||||||||||
| ТВВ | |||||||||||
| ВВГ - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГ-Б | |||||||||||
| ВВГЭ - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГо | |||||||||||
| ВВГо-П | |||||||||||
| ВВГ-П - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГ-П-Б | |||||||||||
| ВВГ-Пг | |||||||||||
| ВВГ-П-т | |||||||||||
| ВВГ-Пз | |||||||||||
| ВВГз - 0,66кВ | |||||||||||
| ВВГзж | |||||||||||
| КУГВЭВ | |||||||||||
| КУГВШ | |||||||||||
| КУГВВ | |||||||||||
| КУГВВЭ | |||||||||||
| КУВ | |||||||||||
| КУВЭ | |||||||||||
| КУВЭ-К | |||||||||||
| КВЭВ | |||||||||||
| КВЭВЭ | |||||||||||
| КВмВГЭ | |||||||||||
| КВВ | |||||||||||
| КВВА | |||||||||||
| КВВЭ | |||||||||||
| КВВГЭ | |||||||||||
| КВВГЭ-Т | |||||||||||
| КВВГЭз | |||||||||||
| АШПВМ | |||||||||||
| КГВ | |||||||||||
| КГВЭ | |||||||||||
| КГВЭВ | |||||||||||
| КГВЭВ - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВЭВ-ХЛ | |||||||||||
| КГВЭВн | |||||||||||
| КГВВ | |||||||||||
| КГВВ - 0,66кВ | |||||||||||
| КГВВА | |||||||||||
| КГВВАМ | |||||||||||
| КГВВАМ-Т | |||||||||||
| КГВВА-Т | |||||||||||
| КГВВЭ | |||||||||||
| КГВВн | |||||||||||
| КГВВ-П | |||||||||||
| КГВВ-Т | |||||||||||
| КГВВз | |||||||||||
| КМВЭВ | |||||||||||
| КПВ | |||||||||||
| КСВЭВ | |||||||||||
| КСВЭВГ | |||||||||||
| КСВЭВГл | |||||||||||
| КСВВ | |||||||||||
| КСВВ - 0,66кВ | |||||||||||
| КСВВЭ - 0,66кВ | |||||||||||
| КСВВГ | |||||||||||
| КСВВГл | |||||||||||
| КВВГЭБбШв | |||||||||||
| КВВГЭнг-ХЛ | |||||||||||
| КВВГзнг | |||||||||||
| КВВГзнг-LS | |||||||||||
| КВВГЭнг(A)-Т | |||||||||||
| КВВГЭнг(A)-LS-Т | |||||||||||
| КВВГЭнг(A)-LS | |||||||||||
| КВВГЭзнг | |||||||||||
| КВВГЭ-Т | |||||||||||
| КВВГЭнг(A)-ХЛ | |||||||||||
| КВВГ-ХЛ | |||||||||||
| КВВГнг | |||||||||||
| КВВГнг-ХЛ | |||||||||||
| КВВГзнг-ХЛ | |||||||||||
| КВВГнг(A)-LS |