ПуГВ аналог
Выберите кабель из списка:
Введите название марки или маркоразмера
- Подбор аналогов кабеля ПУГВ - введите наименование Марки или Маркоразмера.
- Ниже в поле сформируется таблица аналогов провода ПУГВ и ПВ-3.
- Также ниже воспользуйтесь подборкой распространенных аналогов импортных кабелей.
Подобраны аналоги к марке ПуГВ
- без брони —
- пвх, пвх хл, пвх лс, резина, пвх тропич — изоляция из поливинилхлоридного пластиката, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke) - LS
- без, пвх, пвх хл, пвх лс, пвх тропич — поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка), без наружного шланга (голый), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke), поливинилхлорид в тропическом исполнении (с низким коэффициентом адсорбции молекул воды в материал изоляции), поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка) в хладостойком исполнении (стойкий к многократному перегибу)
- Cu —
- 0.45 —
- , эо —
- , пл, расшифровка —
| Наименование | В наличии | Конструкция бронепокрова | Материал изоляции жилы | Материал наружного шланга | Медная ТПЖ | Номинальное напряжение, кВ | Экран общий, эо | Плоское исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПуГВ | В организациях | |||||||
| ПВ3взаимозамена - Прямая замена к запрашиваемую товару | Узнать цену | |||||||
| ПВ3аналог - Аналогичный товар близкий по характеристикам | ||||||||
| ППВ | ||||||||
| ПУБГП | ||||||||
| ПУБП | ||||||||
| ПУГНП | ||||||||
| ПУГНПм | ||||||||
| ПУГВП | ||||||||
| ПуГВВ | ||||||||
| ПУНП | ||||||||
| ПУНПм | ||||||||
| ПУСП | ||||||||
| ПуВ | ||||||||
| ПУВП | ||||||||
| ПуВВ | ||||||||
| ПВ1 | ||||||||
| ПВ2 | ||||||||
| ПВ3У | ||||||||
| ПВ4 | ||||||||
| ПВ6 | ||||||||
| ПВ6-З | ||||||||
| ПВА | ||||||||
| ПВАЭ | ||||||||
| ПВАМ | ||||||||
| ПВАМ-Б | ||||||||
| ПВС | ||||||||
| ПВС-1М | ||||||||
| ПВСБ | ||||||||
| ПВСл | ||||||||
| ПВСм | ||||||||
| ПВСМ - для стиральных машин | ||||||||
| ПуГВВ-ХЛ | ||||||||
| ПУГВП | ||||||||
| ПуГВнг(A)-LS | ||||||||
| ПуГВВнг(A)-LS | ||||||||
| ПуГВ-ХЛ | ||||||||
| ПуГВР | ||||||||
| ПуГВ-Т | ||||||||
| ПуГВнг(B)-LS | ||||||||
| ПуГВВ | ||||||||
| ПуГВВ-Т |