Аналоги кабеля ВВГ
Выберите кабель из списка:
Введите название марки или маркоразмера
- Подбор аналогов кабеля ВВГ - введите наименование Марки или Маркоразмера.
- Ниже в поле сформируется таблица аналогов кабелей ВВГнг.
- Также ниже воспользуйтесь подборкой распространенных аналогов импортных кабелей.
Еще варианты:ВВГ - 1кВВВГ - 1кВВВГ-П - 0,66кВВВГ-П - 1кВВВГ-ПзВВГз - 0,66кВВВГз - 1кВВВГнг - 0,66кВВВГнг(A) - 0,66кВВВГнг(A) - 1кВВВГнг(A) - 0,66кВВВГнг(A) - 1кВ
Подобраны аналоги к марке ВВГ - 0,66кВ
- без брони —
- пвх нг, пвх, пвх лс, пвх лс лтх, пвх лс хл, пвх нг хл — изоляция из поливинилхлоридного пластиката, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke) - LS
- пвх нг, пвх тропич, пвх, без, пвх лс, пвх лс лтх, пвх лс хл, пвх нг хл — поливинилхлоридный пластикат (пластмассовая оболочка), без наружного шланга (голый), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение в хладостойком исполнении (стойкий к многократному перегибу), поливинилхлорид в тропическом исполнении (с низким коэффициентом адсорбции молекул воды в материал изоляции)
- Cu —
- 0.66 —
- , эо —
- , эж, расшифровка —
- , л —
- , пл —
- , одно, много —
- , fr —
| Наименование | В наличии | Конструкция бронепокрова | Материал изоляции жилы | Материал наружного шланга | Медная ТПЖ | Номинальное напряжение, кВ | Экран общий, эо | Экран жил/пар/троек, эж | Луженая жила, л | Плоское исполнение | Много-/однопроволочная жила | Огнезащитный барьер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВГ - 0,66кВ | В организациях | |||||||||||
| ВВГнг - 0,66кВвзаимозамена - Прямая замена к запрашиваемую товару | Узнать цену | |||||||||||
| КВВГ-Таналог - Аналогичный товар близкий по характеристикам | ||||||||||||
| КВВГз | ||||||||||||
| КВВ-П | ||||||||||||
| ПЗ | ||||||||||||
| ШМВ | ||||||||||||
| ТРВ | ||||||||||||
| ТСВ | ||||||||||||
| ТВВ | ||||||||||||
| ВВГ-Б | ||||||||||||
| ВВГЭ - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГо | ||||||||||||
| ВВГо-П | ||||||||||||
| ВВГ-П - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГ-П-Б | ||||||||||||
| ВВГ-Пг | ||||||||||||
| ВВГ-П-т | ||||||||||||
| ВВГ-Пз | ||||||||||||
| ВВГз - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГзж | ||||||||||||
| КУГВЭВ | ||||||||||||
| КУГВШ | ||||||||||||
| КУГВВ | ||||||||||||
| КУГВВЭ | ||||||||||||
| КУВ | ||||||||||||
| КУВЭ | ||||||||||||
| КУВЭ-К | ||||||||||||
| КВЭВ | ||||||||||||
| КВЭВЭ | ||||||||||||
| КВмВГЭ | ||||||||||||
| КВВ | ||||||||||||
| КВВА | ||||||||||||
| КВВЭ | ||||||||||||
| КВВГ | ||||||||||||
| КВВГЭ | ||||||||||||
| КВВГЭ-Т | ||||||||||||
| КВВГЭз | ||||||||||||
| АШПВМ | ||||||||||||
| КГВ | ||||||||||||
| КГВЭ | ||||||||||||
| КГВЭВ | ||||||||||||
| КГВЭВ - 0,66кВ | ||||||||||||
| КГВЭВ-ХЛ | ||||||||||||
| КГВЭВн | ||||||||||||
| КГВВ | ||||||||||||
| КГВВ - 0,66кВ | ||||||||||||
| КГВВА | ||||||||||||
| КГВВАМ | ||||||||||||
| КГВВАМ-Т | ||||||||||||
| КГВВА-Т | ||||||||||||
| КГВВЭ | ||||||||||||
| КГВВн | ||||||||||||
| КГВВ-П | ||||||||||||
| КГВВ-Т | ||||||||||||
| КГВВз | ||||||||||||
| КМВЭВ | ||||||||||||
| КПВ | ||||||||||||
| КСВЭВ | ||||||||||||
| КСВЭВГ | ||||||||||||
| КСВЭВГл | ||||||||||||
| КСВВ | ||||||||||||
| КСВВ - 0,66кВ | ||||||||||||
| КСВВЭ - 0,66кВ | ||||||||||||
| КСВВГ | ||||||||||||
| КСВВГл | ||||||||||||
| ВВГЭ - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГнг(A)-FRLS - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГз - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГЭнг(A)-FRLSLTx - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГнг-LS - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГнг-LS-П - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГ-Пнг(A) - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГЭнг(A)-LSLTx - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГ-Пнг(A)-LS - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГЭнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГнг(A)-ХЛ - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГ-Пнг(A)-LSLTx - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГнг(A)-FRLSLTx - 0,66кВ | ||||||||||||
| ВВГнг(A)-П - 0,66кВ |