ВВГнг аналоги
Выберите кабель из списка:
Введите название марки или маркоразмера
- Подбор аналогов кабеля ВВГнг - введите наименование Марки или Маркоразмера.
- Ниже в поле сформируется таблица аналогов кабелей ВВГнг-LS.
- Также ниже воспользуйтесь подборкой распространенных аналогов импортных кабелей.
Подобраны аналоги к марке ВВГнг - 0,66кВ
- без брони —
- пвх нг, пвх лс лтх, пвх лс хл, пвх лс, пвх нг хл — изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke) - LS
- пвх нг тропич, пвх нг, пвх лс лтх, пвх лс хл, пвх лс, пвх нг хл — изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение с низким дымовыделением (low-smoke), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение, поливинилхлорид не поддерживающий горение в тропическом исполнении (с низким коэффициентом адсорбции молекул воды в материал изоляции), изоляция из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающего горение в хладостойком исполнении (стойкий к многократному перегибу)
- Cu —
- 0.66 —
- , эо, расшифровка —
- , эж, расшифровка —
- , пл —
- , fr —
Наименование | В наличии | Конструкция бронепокрова | Материал изоляции жилы | Материал наружного шланга | Медная ТПЖ | Номинальное напряжение, кВ | Экран общий, эо | Экран жил/пар/троек, эж | Плоское исполнение | Огнезащитный барьер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВГнг - 0,66кВ | В организациях | |||||||||
КВВГнг(A)-Твзаимозамена - Прямая замена к запрашиваемую товару | Узнать цену | |||||||||
КВВГнганалог - Аналогичный товар близкий по характеристикам | ||||||||||
КВВГнгд | ||||||||||
КВВГнг-Т | ||||||||||
КВВГзнг(A) | ||||||||||
КВВГзнг(A)-Т | ||||||||||
КВВГзнг | ||||||||||
КВВГзнг-Т | ||||||||||
ТСВнг(A) | ||||||||||
ТСВнг | ||||||||||
ВВГЭнг(A) - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГЭнг | ||||||||||
ВВГнг(A) - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-П - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнгд | ||||||||||
ВВГнгд-П | ||||||||||
ВВГнг-П - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГонг | ||||||||||
ВВГонг-П | ||||||||||
ВВГ-Пнг(A) - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГзнг(A) | ||||||||||
ВВГзнг | ||||||||||
ВВГзнгд | ||||||||||
КУГВЭВнг | ||||||||||
КУГВВЭнг | ||||||||||
КУГВВнг | ||||||||||
КУВШЭнг | ||||||||||
КВЭВЭнг | ||||||||||
КВЭВнг(A) | ||||||||||
КВмВГЭнг | ||||||||||
КВмВГнг | ||||||||||
КВнг | ||||||||||
КВВЭнг(A) | ||||||||||
КВВГЭнг(A) | ||||||||||
КВВГЭнг(A)-Т | ||||||||||
КВВГЭнг | ||||||||||
КВВГЭнгд | ||||||||||
КВВГЭнг-Т | ||||||||||
КВВГЭзнг(A) | ||||||||||
КВВГЭзнг | ||||||||||
КВВГнг(A) | ||||||||||
КГВЭВнг(A) | ||||||||||
КГВЭВнг(A) - 0,66кВ | ||||||||||
КГВЭВнг | ||||||||||
КГВЭВнг - 0,66кВ | ||||||||||
КГВЭВннг | ||||||||||
КГВВЭнг(A) | ||||||||||
КГВВЭнг | ||||||||||
КГВВнг(A) | ||||||||||
КГВВнг(A) - 0,66кВ | ||||||||||
КГВВнг(A)-П | ||||||||||
КГВВнг | ||||||||||
КГВВнг - 0,66кВ | ||||||||||
КГВВннг | ||||||||||
КГВВзнг(A) | ||||||||||
КГВВзнг | ||||||||||
КСВВГнг | ||||||||||
КСВВнг | ||||||||||
ВВГнг(A)-LSLTx-П - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-LS - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-LSLTx - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-П - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-FRLSLTx - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг-ХЛ - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A) - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-ХЛ - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг-П - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-LS-П - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг(A)-FRLS - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг-LS-П - 0,66кВ | ||||||||||
ВВГнг-LS - 0,66кВ |